أخبار عاجلة
رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2024 -

بطولة فرنسا (الدورة 16): الترتيب

بطولة فرنسا (الدورة 16): الترتيب
بطولة فرنسا (الدورة 16): الترتيب

 في ما يلي نتائج وترتيب بطولة فرنسا لكرة القدم بعد اجراء مباراة أمس الأربعاء بين باريس سان جرمان وموناكو (4-2)

الترتيب لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط

1. باريس سان جرمان 16 12 4 0 44 14 40

2. مرسيليا 15 9 3 3 32 18 30

3. موناكو 16 9 3 4 26 16 30

4. ليل 15 7 6 2 25 15 27

5. ليون 15 7 4 4 27 20 25

6. نيس 15 6 6 3 28 19 24

7. لنس 15 6 6 3 19 14 24

8. أوكسير 15 6 3 6 23 23 21

9. تولوز 15 6 3 6 17 17 21

10. رينس 15 5 5 5 20 18 20

11. بريست 15 6 1 8 24 27 19

12. رين 15 5 2 8 20 20 17

13. ستراسبورغ 15 4 5 6 25 27 17

14. نانت 15 3 5 7 17 24 14

15. أنجيه 15 3 4 8 14 26 13

16. سانت اتيان 15 4 1 10 12 34 13

17. لوهافر 15 4 0 11 11 29 12

18. مونبلييه 15 2 3 10 15 38 9

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024: أسبوع مليئة بالفرص والتحديات
التالى شاهد.. مواجهة قوية بين باريس سان جيرمان و نانت في الدوري الفرنسي